RSL*系列冷冻式压缩空气干燥机
流量范围:100~550 m3/min
压力范围:<1.0 MPa (10 barg)
最大进气温度:50℃
最高环境温度:45℃
最低环境温度:5℃
最高冷却水温度:35℃
冷却方式:风冷 / 水冷
电源:380V/3Ph/50Hz
制冷剂:R407C(R22可选)
* 额 定工况:工作压力0.7MPa,进气温度38℃,环境温度38℃,冷却水温度30℃,压力露点2-10℃。
* 1.0MPa以上,0.4MPa以下欢迎定制。
安全可靠
采用高性能优质制冷压缩机,并设置多重保护;
专利的外置WS旋风分离器,确保了极佳的露点;
主要部件全部采用国际知名品牌,可靠性高。
节能环保
采用Aspen公司的HTFS软件进行换热器设计,换热管内加紊流发生条用以强化传热,效率高;
预冷器8~10℃的进出口温差,大大优于同类产品,既确保了出口极低的相对湿度,又杜绝了管口结露。
由于预冷器回收了近90%以上的冷量,有效的降低了蒸发器的负荷,使整机能耗只有同类产品的85%。
全系列产品采用环保冷媒,符合各国环保法令。
多种控制选择
标准配置为带故障报警的仪表型;
可根据用户需求选装:单片机、PLC、触摸屏等;
可满足用户从RS485 I/O、Profibus、Modbus、到以太网连接等各种通讯要求。
RSLS-800 ~ RSLS-5500系列水冷型冷干机规格参数表(标准型)
型号 | 公称容积流量 | 电源 | 额定功率 | 冷却水管径 | 最大冷却水量 | 空气接口管径 | 排水接口管径 | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
RSLS | m3/min | V/Ph/Hz | kW | mm | t/h | mm | mm | L | W | H | kg |
RSLS-800 | 80.0 | 380/3/50 | 11.20 | R2〃 | 12.0 | DN150 | DN15 | 2260 | 1100 | 2140 | 1780 |
RSLS-900 | 90.0 | 380/3/50 | 14.10 | R2〃 | 15.0 | DN150 | DN15 | 2400 | 1200 | 2100 | 1850 |
RSLS-1000 | 100.0 | 380/3/50 | 14.70 | R2-1/2〃 | 15.0 | DN150 | DN15 | 2500 | 1600 | 1750 | 2100 |
RSLS-1200 | 120.0 | 380/3/50 | 18.37 | R2-1/2〃 | 18.0 | DN150 | DN15 | 2600 | 1850 | 1780 | 2300 |
RSLS-1500 | 150.0 | 380/3/50 | 22.05 | R2-1/2〃 | 20.0 | DN200 | DN15 | 2750 | 1850 | 1900 | 2680 |
RSLS-1800 | 180.0 | 380/3/50 | 29.40. | R2-1/2〃 | 24.0 | DN200 | DN15 | 2900 | 1900 | 1930 | 3300 |
RSLS-2000 | 200.0 | 380/3/50 | 36.75. | R2-1/2〃 | 30.0 | DN200 | DN15 | 3000 | 1950 | 1970 | 3600 |
RSLS-2500 | 250.0 | 380/3/50 | 36.75. | Rc3〃 | 32.0 | DN250 | DN15 | 3300 | 2050 | 2065 | 4100 |
RSLS-3000 | 300.0 | 380/3/50 | 44.10. | Rc3〃 | 40.0 | DN250 | DN15 | 3500 | 2120 | 2200 | 4800 |
RSLS-3500 | 350.0 | 380/3/50 | 51.45. | Rc3〃 | 45.0 | DN300 | DN15 | 3700 | 2200 | 2300 | 5500 |
RSLS-4000 | 400.0 | 380/3/50 | 58.8 | Rc4〃 | 52.0 | DN300 | DN15 | 详细资料备索 | |||
RSLS-4500 | 450.0 | 380/3/50 | 66.15. | Rc4〃 | 60.0 | DN350 | DN15 | ||||
RSLS-5000 | 500.0 | 380/3/50 | 73.50. | Rc4〃 | 65.0 | DN350 | DN15 | ||||
RSLS-5500 | 550.0 | 380/3/50 | 93.80 | Rc4〃 | 78.0 | DN350 | DN15 |
1. 空气进出口为法兰连接,法兰连接标准为:HG20593/97;
2. 所有冷干机的排污口连接为锥形螺纹连接;
3. 规格表中设备外形尺寸及重量仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
RSLF-800 ~ RSLF-3000系列风冷型冷干机规格参数表(标准型)
型号 | 公称容积流量 | 电源 | 额定功率 | 冷却水管径 | 最大冷却水量 | 空气接口管径 | 排水接口管径 | 外型尺寸(mm) | 重量 | ||
RSLF | m3/min | V/Ph/Hz | kW | mm | t/h | mm | mm | L | W | H | kg |
RSLF-800 | 80.0 | 380/3/50 | 14.03 | R2〃 | 12.0 | DN150 | DN15 | 2300 | 1300 | 2020 | 1450 |
RSLF-900 | 90.0 | 380/3/50 | 19.20 | R2〃 | 15.0 | DN150 | DN15 | 2300 | 1600 | 2000 | 1550 |
RSLF-1000 | 100.0 | 380/3/50 | 22.80 | R2-1/2〃 | 15.0 | DN150 | DN15 | 2500 | 1710 | 2100 | 1850 |
RSLF-1200 | 120.0 | 380/3/50 | 25.00 | R2-1/2〃 | 18.0 | DN150 | DN15 | 2900 | 1750 | 2200 | 2100 |
RSLF-1500 | 150.0 | 380/3/50 | 31.90 | R2-1/2〃 | 20.0 | DN200 | DN15 | 3000 | 1950 | 2400 | 3200 |
RSLF-1800 | 180.0 | 380/3/50 | 38.00 | R2-1/2〃 | 24.0 | DN200 | DN15 | 3200 | 1950 | 2400 | 3500 |
RSLF-2000 | 200.0 | 380/3/50 | 42.00 | R2-1/2〃 | 30.0 | DN200 | DN15 | 3500 | 1950 | 2500 | 4000 |
RSLF-2500 | 250.0 | 380/3/50 | 57.00 | Rc3〃 | 32.0 | DN250 | DN15 | 详细资料备索 | |||
RSLF-3000 | 300.0 | 380/3/50 | 67.00 | Rc3〃 | 40.0 | DN250 | DN15 |
1. 空气进出口为法兰连接,法兰连接标准为:HG20593/97,所有冷干机的排污口连接为锥形螺纹连接;
2. 额定功率已包括冷却风扇的功率;
3. 规格表中设备外形尺寸及重量仅供参考;
4. 如有设计变更,恕不另行通知。